Enterprise Data Warehouse (EDW) Tren & Implementasi dan Big Data
SHARING VISION ini akan membahas tentang bagaimana implementasi Enterprise Data Warehouse (EDW) di dunia dan bagaimana trennya di Indonesia. Apa saja tantangan dalam implementasi EDW dari sisi kesiapan manajemen informasi maupun organisasi? Bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Apa saja tantangan dalam implementasi EDW terkait pemilihan teknologi dan penentuan arsitekturnya? Dan bagaimana pula solusinya? Apa itu Big Data? Bagaimana potensi dan tantangan Big Data bagi perusahaan? Bagaimana trennya? Bagaimana solusi teknologi untuk Big Data?
Agenda: : | |||
Kamis, 21 Agustus 2014 | |||
09.15 – 09.30 | Morning Coffee/Tea & Registration | ||
09.30 – 11.30 | Enterprise Data Warehouse Global State of The Art & Its Trend in Indonesia | ||
11.30 – 13.00 | Prayer & Luncheon | ||
13.00 – 14.30 | Implementation Challenges & Solution: Information Management, Organization & Technology Readiness | ||
14.30 – 15.00 Afternoon Coffee Break | |||
15.00 – 16.30 | Real Case Study on EDW Implementation in Indonesia | ||
Jumat, 22 Agustus 2014 | |||
08.00 – 09.30 | Big Data: Trends, State of The Art & Framework | ||
09.30 – 10.00 | Morning Coffee | ||
10.00 – 11.30 | Big Data Technology Solutions | ||
11.30 11.40 | Penutup | ||
11. 40- 14.00 | Prayer & Luncheon | ||
Contact Us: Amir (08179284535) Bambang (0811220401) Nur (08567890313) E-mail: info@sharingvision@yahoo.com [email protected] [email protected] [email protected]